個人奉獻徵信
| 張*鹽 $2,500 | 蘇*秀 $1,000 | 黃*塗 $1,000 |
| 張*夢 $1,000 | 郭*維 $1,000 | 楊*儀 $10,000 |
| 楊*儀 $10,000 | 待確認 $1,000 | 葉*莉 $50,000 |
| 楊*儀 $10,000 | 王*宗 $200 | 林*仕 $1,000 |
| 李*師 $101 | 林*功 $500 | 蕭*琇 $500 |
| 鄭*原 $500 | 柯*齡 $1,000 | 羅*男 $100 |
| 蒲*華 $1,000 | 張*傑 $500 | 張*甄 $1,000 |
| 溫*惠 $500 | 魏*美 $1,000 | 周*一 $1,000 |
| 王* $100 | 林*德 $500 | 余*萱 $500 |
| 李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 |
| 胡*奇 $1,000 | 范*純 $2,000 | 夏*明 $500 |
| 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 | Liu $1,000 |
| 待確認 $500 | 李怡慧 $4,000 | 姜麗明 $2,000 |
| 小計 $110,901 |
團體奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $10,000 | 團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000 |
| 呈豐企業有限公司 $1,000 | – |
| – | 小計 $13,000 |
其他奉獻徵信
| 銀行利息收入 $1,266 | Line貼圖5月 $2,027 |
| – | 小計 $3,293 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $127,194

