個人奉獻徵信
| 高*炘 $200 | 林*功 $500 | 蒲*華 $1,000 |
| 楊*芸 $600 | 林*仕 $1,000 | 蕭*琇 $500 |
| 葉*成 $3,000 | 李*師 $101 | 鄭*原 $500 |
| 主知名 $200 | 王*宗 $200 | 柯*齡 $1,000 |
| 主知名 $2,000 | 魏*美 $1,000 | Yihling $3,000 |
| 郭*維 $1,000 | 范*純 $2,000 | 俞*聖 $700 |
| 主知名 $1,000 | 劉*彬 $100 | 阮*琦 $500 |
| 張*夢 $1,000 | 靳*麗 $500 | 夏*明 $500 |
| 主知名 $3,000 | 主知名 $2,000 | 王*宗 $500 |
| 楊*桂 $5,000 | 李*銘 $1,000 | 李*德 $2,000 |
| 主知名 $20,000 | 葉*莉 $50,000 | 陳*鳳 $10,000 |
| 林*萱 $200 | ||
| 小計 $115,801 |
團體奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 |
| 財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000 | – |
| – | 小計 $19,000 |
其他奉獻徵信
| 銀行利息收入 $834 | LINE貼圖 5月 $4,458 |
| 統一發票中獎 $1,400 | – |
| – | 小計 $6,692 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。
總計 $141,493

