個人奉獻徵信
| 林*玲 $10,000 | 楊*儀 $5,000 | 陳*剛 $1,000 |
| 主知名 $2,000 | 郭*維 $1,000 | 徐*凡 $300 |
| 阮*琦 $500 | 主知名 $200 | 張*夢 $1,000 |
| 王*宗 $100 | 孫*岩 $5,000 | 鄭*玉 $2,000 |
| 楊*芸 $500 | 駱*鴻 $10,000 | 主知名 $200 |
| 主知名 $2,000 | 林*敏 $1,000 | 馬*玲 $10,000 |
| 王*宗 $200 | 李*師 $101 | 林*仕 $1,000 |
| 林*功 $500 | 蒲*華 $1,000 | 蕭*琇 $500 |
| 鄭*原 $500 | 柯*齡 $1,000 | 俞*聖 $700 |
| Yihling $3,000 | 李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 |
| 劉*彬 $100 | 范*純 $2,000 | 魏*美 $1,000 |
| 夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
| 張*婷 $3,000 | 楊*芸 $200 | 主知名 $1,000 |
| 小計 $70,401 |
團體奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 |
| – | 小計 $11,000 |
其他奉獻徵信
| 銀行利息收入 $911 | LINE貼圖 3月 $5,453 |
| – | 小計 $6,364 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。
總計 $146,844

