Site icon社團法人中華基督教網路發展協會

2021年10月奉獻徵信

個人奉獻徵信

徐*凡 $500張*鹽 $7,345林*萱 $200
林*萱 $2,400莊*樺 $200壽*林 $47,000
主知名 $150壽*林 $47,000張*夢 $1,000
楊*儀 $10,000謝*俊 $5,000主知名 $500
林*萱 $300楊*芸 $500主知名 $500
楊*芸 $100張*哲 $2,000林*伶 $500
主知名 $1,300胡*祥 $12,000Charles $500
王*宗 $200李*師 $101林*仕 $1,000
李*銘 $1,000林*功 $500孫*倩 $1,000
蒲*華 $1,000蕭*琇 $500鄭*原 $500
靳*麗 $500劉*彬 $100盧*蓉 $3,000
范*純 $2,000魏*美 $1,000張*齡 $4,000
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
張*東 $1,000張*凱 $3,000陳*琴 $5,000
華*光 $1,000林*華 $500周*祥 $700
張*凱 $700待確認 $20,000楊*芸 $100
楊*翔 $700阮*琦 $500張*鹽 $7,500
主知名 $5,000郭*芬 $2,000
小計 $204,396
如您有在 9/12 透過銀行轉帳 9,000 ,請與我們聯繫 info@ccnda.org 以利開立收據。

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000
財團法人基督教中華信義神學基金會 $73,720
小計 $84,720

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $460LINE貼圖 7月 $7,533
常年會費4人 $1,200
小計 $9,193

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。

總計 $298,309

我要奉獻支持

Exit mobile version