Site icon 社團法人中華基督教網路發展協會

2020年11月奉獻徵信

個人奉獻徵信

楊*慈 $10,000 徐*凡 $500 張*鹽 $5,678
徐*蕙 $1,500 陳*美 $3,000 主知名 $40,000
孫*祖 $3,000 張*夢 $1,000 主知名 $10,000
周*祥 $700 張*凱 $2,700 楊*芸 $500
劉*琳 $2,000 許*珍 $3,000 洪* $2,000
張* $700 張*婷 $1,000 孫*倩 $1,000
李*銘 $1,000 靳*麗 $500 劉*彬 $100
陳*琴 $1,000 黃*真 $200 林*仕 $600
易*儀 $500 范*純 $2,000 盧*蓉 $3,000
張*能 $6,000 夏*明 $500 王*宗 $500
陳*芬 $300 郭*維 $1,000 王*宗 $500
陶*群 $400 林*燕 $1,111 蒲*華 $2,746
楊*儀 $1,000 王*明 $200,000 楊*翔 $700
蔡*潔 $700 杜*翰 $20,000 陳*鳳 $4,000
小計 $336,635

組織奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000
小計 $10,000

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $431 LINE九月貼圖 $4,841
常年會費27人 $8,100
小計 $13,372

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $360,007

我要奉獻支持

Exit mobile version