| Charles$200 | 楊*芸$400 | 張*夢$1,000 | 方*君$1,000 |
| 徐*凡$400 | 陳*美$2,000 | 林*伶$1,000 | 王*雄$1,000 |
| 雷*國$1,000 | 雷*國$1,000 | 雷*國$10,000 | 主知名$1,000 |
| 楊*芸$500 | 孫*倩$1,000 | 李*銘$1,000 | 靳*麗$500 |
| 劉*彬$100 | 陳*琴$1,000 | 黃*真$200 | 林*仕$600 |
| 魏*美$1,000 | 邱*捷$200 | 楊*慈$600 | 盧*蓉$1,000 |
| 易*儀$500 | 鄭*汝$200 | 賴*$200 | 賴*峰$200 |
| 夏*明$500 | 王*宗$500 | 陳*芬$300 | 簡*玲$500 |
| 曾*香$1,000 | – | – | – |
| 林森南路禮拜堂 $10,000 | 浮洲浸信會 $3,000 | ||
| LINE七月貼圖 $5,885 | 銀行利息收入 $610 | ||
| 合計 $51,065 | |||
| 若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。 | |||
我要奉獻支持![]() | |||

