| 主知名$3,000 | 陳*蘭$2,000 | 陳*美$2,000 | 楊*慈$10,000 |
| 鍾*治$200 | 孔*蕙$2,000 | 詹*慈$500 | 張*夢$1,000 |
| 林*順$250 | 廖*銘$2,000 | 徐*凡$200 | 謝*橙$100 |
| 阮*琦$1,000 | 主知名$1,000 | 林*伶$2,000 | 林*卿$5,000 |
| 林*卿$3,000 | 楊*芸$300 | 呂*姿$2,700 | 孫*倩$1,000 |
| 主知名$3,000 | 左*娟$500 | 李*銘$1,000 | 靳*麗$500 |
| 劉*彬$100 | 李*敏$200 | 夏*明$500 | 王*宗$500 |
| 陳*芬$300 | 黃*韵$1,000 | 楊*芸$200 | 廖*婷$1,000 |
| 劉*信$1,000 | 高*蓮$1,800 | 蘇*芬$1,000 | – |
| 財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000 | 銀行利息收入 $557 | ||
| 合計 $59,407 | |||
| 若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。 | |||
| 我要奉獻支持 | |||
