| 謝* $1,000 | 沈*希 $700 | 陳*美 $1,000 | 陳*慧 $2,000 |
| 葉*全 $700 | 戚*廣 $2,000 | 主知名 $450 | 徐*凡 $200 |
| 張*夢 $1,000 | 林*順 $250 | 鍾*治 $200 | 楊*慈 $10,000 |
| 楊*翔 $3,000 | 主知名 $2,000 | 林*晶 $200 | 楊*慈 $10,000 |
| 胡*強 $1,000 | 呂*安 $72 | 莊*甄 $500 | 蘇*秀 $500 |
| 蔡*村 $20,000 | 郭*芳 $5,000 | 林*晶 $200 | 楊*慈 $10,000 |
| 孫*倩 $1,000 | 主知名 $3,000 | 左*娟 $500 | 李*銘 $1,000 |
| 魏*美 $1,000 | 夏*明 $500 | 陳*芬 $300 | 王*宗 $500 |
| 周*芳 $1,500 | – | – | – |
| 入會費7人 $2,100 | 常年會費16人 $4,800 | ||
| LINE十月貼圖 $7,332 | 財團法人基督教台北頌主堂 $5,000 | ||
| 銀行利息收入 $557 | – | ||
| 合計 $102,061 | |||
| 若您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。 | |||
我要奉獻支持![]() |
|||

