| 盧*蓉 $20,000 | 張*玲 $10,000 | 林*晶 $200 | 陳*美 $6,000 |
| 趙*青 $300 | 王*珠 $10,000 | 賴*茹 $1,000 | 紀*宏 $2,000 |
| 張*夢 $1,000 | 林*順 $250 | 徐*凡 $200 | 陳*華 $3,000 |
| 鍾*治 $200 | 鄧*鳳 $10,000 | 楊*芬 $1,000 | 蔡*珊 $6,000 |
| 吳*英 $2,000 | 莊*甄 $500 | 蘇*平 $20 | 蒲*寧 $3,000 |
| 姜*明 $2,000 | 林*孜 $2,000 | 孫*倩 $1,000 | 林*鳳 $1,000 |
| 主知名 $3,000 | 左*娟 $500 | 李*銘 $1,000 | 魏*美 $1,000 |
| 夏*明 $500 | 陳*芬 $300 | 王*宗 $500 | 楊*慈 $3,000 |
| 林*誠 $1,000 | 梁*楠 $1,500 | 林*卿 $10,000 | – |
| 加利利創意傳媒有限公司 $10,000 | 漢明書局股份有限公司 $20,000 | ||
| LINE六月貼圖 $8,949 | 銀行利息收入 $557 | ||
| 合計 $146,856 | |||
| 若您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。 | |||
我要奉獻支持![]() |
|||

