2023年2月財務報告
2023年2月份財務報告,今年度預算為 $3,195,000,主要資金將會用於網站維護和改版工作上,人力編制上也將依需要進行調整,感謝弟兄姊妹的奉獻支持,讓協會事工可以順利推展,並讓所有網站服務得以延續,詳細的工作內容部分請參閱【二月份工作報告】。
愛諾園改版陸續分為CI製作、介面規劃和程式開發,預估預算會達35萬起,台灣聖經網部分開始進行前期改版資訊整理工作,由於現階段尚未進入開發期,暫無開發經費支出,後續我們將會依據實際支出彙報於財務報告中,目前進行的還有圖書分享服務開發和基督徒店家名錄等,去年度最後收支決算和資產負債表,將會於3月26日理監事聯席會通過後,公告於協會網站【年度報告】。
三月將支付上半年度主機代管和頻寬費用 $52,763 和協會持有網域14組年費 $9,752;由於三月起協會人事暫時空缺一位同工,人事支出將會減少,網站服務因人力受限,處理時間將會延誤,預計三月底四月初將會補上新任同工,同工薪資將會以月薪 $28,000-$32,000進行招募。
現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 前往參加協會會員父親告別式交通費 $2,620
- 二月教會名錄校對214筆 $10,700
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
達成年度奉獻目標
結至2023年2月28日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
2023年度收入 $420,264 | 2月收入 $201,218 |
2023年度支出 $463,267 | 2月支出 $126,439 |
2023年度餘絀 -$43,003 | 2月餘絀 $74,779 |
2023年度收支表(功能別)
1月1日至2月28日 | |
收入 | $420,264 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $300 |
奉獻收入 | $417,715 |
利息收入 | $2,249 |
支出 | $463,267 |
辦公行政 | $288,350 |
網站維運 | $145,832 |
服務開發 | $25,085 |
網路教學 | $4,000 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | -$43,003 |
累積餘絀 | $1,550,830 |
備註:前年度結餘 $1,593,833,功能別支出項目說明。 |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
名稱 | 預算 | 執行 |
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000 | $300,000 | $36,420 |
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $72,000 | $8,000 |
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $192,000 | $8,000 |
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $211,500 | $32,500 |
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000 | $96,000 | $12,000 |
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000 | $48,000 | $8,000 |
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $20,000 |
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $2,932 |
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用,每月攤提人事費用$3,000 | $56,000 | $8,535 |
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $43,500 | $3,445 |
教會機構名錄改善 | $40,000 | 0 |
活動訊息功能改善 | $20,000 | 0 |
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000 | $60,000 | $6,000 |
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整 | $50,000 | 0 |
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得 | $200,000 | 0 |
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $2,855 |
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務 | $100,000 | 0 |
研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $20,000 | 0 |
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $22,230 |
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | 55,000 | 0 |
網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $4,000 |
總計 | $2,163,000 | $175,061 |
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
聖經資料中心 | $300,000 |
基督教網路目錄 | $300,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒店家名錄 | $300,000 |
基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
講章資料庫 | $100,000 |
– | |
執行預算總計 | $2,300,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。