2024年2月奉獻徵信
個人奉獻徵信
張*鹽 $10,500 | 姜*明 $2,000 | 蕭*人 $2,000 |
黃*塗 $1,000 | 主知名 $5,000 | 郭*維 $500 |
楊*儀 $10,000 | 周*瑛 $2,000 | 張*夢 $1,000 |
Charles $500 | 陳*晟 $30,000 | 陳*涵 $500 |
主知名 $4,000 | 主知名 $200 | 黃*軒 $20,000 |
劉*琳 $3,500 | 主知名 $1,000 | 主知名 $1,000 |
待確認 $200 | 楊*儀 $10,000 | 溫*惠 $500 |
蕭*琇 $500 | 魏*美 $1,000 | 金*權 $3,000 |
柯*齡 $1,000 | 周*娟 $1,500 | 黃*雯 $500 |
余*萱 $500 | 林*德 $500 | 林*德 $1,000 |
周*一 $1,000 | 王* $100 | 蒲*華 $1,000 |
張*甄 $1,000 | 王*宗 $200 | 林*士 $1,000 |
靳*麗 $500 | 胡*奇 $1,000 | 范*純 $2,000 |
張*鹽 $19,000 | 王*宗 $100 | 羅*男 $100 |
夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
Anthony $1,000 | 吳*嘉 $500 | 雷*偉 $3,000 |
待確認 $1,500 | 張*傑 $50,000 | |
小計 $199,200 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $12,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000 |
– | 小計 $14,000 |
其他收入徵信
銀行利息收入 $1,872 | – |
– | 小計 $1,872 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $215,072
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!