2020年7月奉献征信
个人奉献征信
陈*美 $1,000 | 张*盐 $5,678 | 徐*凡 $500 |
张*梦 $1,000 | 黎*铭 $2,000 | 主知名 $3,000 |
卢*蓉 $3,000 | 主知名 $1,000 | 主知名 $1,000 |
主知名 $1,000 | 主知名 $200 | 姜*明 $2,000 |
主知名 $1,000 | 卢*蓉 $27,000 | 林*伶 $1,000 |
萧*文 $3,000 | Jeremy $3,000 | 林*蓉 $1,000 |
主知名 $500 | 姚*婷 $3,000 | 杨*林 $10,000 |
主知名 $500 | 主知名 $3,000 | 杨*芸 $500 |
蔡*婷 $1,000 | 郑*宗 $1,000 | 郑*宗 $1,000 |
孙*倩 $1,000 | 李*铭 $1,000 | 靳*丽 $500 |
刘*彬 $100 | 陈*琴 $1,000 | 黄*真 $200 |
林*仕 $600 | 易*仪 $500 | 夏*明 $500 |
王*宗 $500 | 陈*芬 $300 | 主知名 $5,000 |
主知名 $1,000 | 王*熙 $1,000 | 杨*慈 $10,000 |
主知名 $2,000 | 曾*缘 $5,360 | 杨*婷 $3,000 |
刘*信 $1,000 | 张*婷 $3,000 | 主知名 $590 |
萧*琇 $1,000 | 主知名 $500 | 许*燕 $5,000 |
主知名 $3,000 | ||
小计 $125,528 |
组织奉献征信
林森南路礼拜堂 $10,000 | 裕昌科技有限公司 $2,000 |
舶升企业有限公司 $500 | |
小计 $12,500 |
其他奉献征信
银行利息收入 $431 | |
小计 $431 |
协会的电子发票捐赠码为 194
若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮info@ccnda.org与我们联络。
总计 $138,459
发表评论
Want to join the discussion?Feel free to contribute!