2019年12月奉獻徵信
個人奉獻徵信
李*瑩 $2,500 | 黎*銘 $1,000 | 沈*陵 $1,500 |
郭*芳 $5,000 | 主知名 $1,000 | 盧*欣 $10,000 |
江* $1,000 | 徐*凡 $400 | 江* $1,000 |
蕭*芳 $3,000 | 張*夢 $1,000 | 主知名 $9,000 |
楊*芸 $500 | 楊*慈 $2,000 | 主知名 $5,000 |
蔡*佳 $1,500 | 陳*蓉 $1,000 | 郭*伶 $2,000 |
主知名 $1,000 | 林*伶 $1,000 | 林*伶 $1,000 |
I-PING $1,000 | 主知名 $1,000 | 王*萍 $500 |
林*汎 $1,000 | 主知名 $200 | 張*惠 $3,000 |
鐘*光 $2,190 | 主知名 $3,000 | 林*汎 $1,000 |
夏*慧 $20,000 | 賴*冠 $5,000 | 陳*璿 $700 |
李*銘 $1,000 | 黃*真 $200 | 鄭*汝 $200 |
楊*慈 $2,000 | 簡*梅 $100 | 孫*倩 $1,000 |
靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 陳*琴 $1,000 |
林*仕 $600 | 盧*蓉 $1,000 | 易*儀 $500 |
主知名 $1,000 | 陳*芬 $300 | 蘇*秀 $1,000 |
賴* $200 | 賴*峰 $200 | 陳*文 $1,000 |
連*松 $5,000 | 夏*明 $500 | 王*宗 $500 |
簡*玲 $500 | 楊*翔 $2,000 | 楊*翔 $2,000 |
楊*慈 $2,000 | 鄭*儒 $5,000 | 陳*鳳 $10,000 |
蘇*秀 $1,000 | 楊*然 $1,000 | 楊*鑾 $10,000 |
賴*申 $3,000 | 沈*俠 $1,000 | 董*年 $16,000 |
陳*晟 $20,000 | 鄭*宗 $2,000 | 雷*偉 $1,000 |
王*明 $200,000 | 郭*仁 $5,000 | 楊*慈 $2,000 |
張* $2,000 | 俞* $10,000 | 傅*瑛 $10,000 |
小計 $413,390 |
組織奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 謚達企業有限公司 $2,000 |
布可劇團 $2,000 | 裕昌科技有限公司 $2,000 |
社團法人愛樂福關懷文創發展協會 $5,000 | 裕昌科技有限公司 $2,000 |
心然文化有限公司 $5,000 | 財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000 |
社團法人國際讀經會總會 $10,000 | |
小計 $46,000 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $785 | LINE十月貼圖 $6,136 |
常年會費1人 $300 | |
小計 $7,221 |
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $466,611
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!