2018年十二月奉献征信
杨*慈 $10,000 | 陈*美 $1,000 | 张*哲 $200 | 黄*宇 $150 |
张*梦 $1,000 | 林*顺 $250 | 苏*芬 $1,000 | 萧*芳 $5,000 |
主知名 $1,000 | 主知名 $250 | 李*容 $1,000 | 主知名 $300 |
主知名 $500 | 主知名 $200 | 主知名 $200 | 主知名 $200 |
主知名 $200 | 林*佳 $1,000 | 郭*芳 $5,000 | 主知名 $1,500 |
主知名 $500 | 梁*逢 $5,000 | 郭*伶 $5,000 | 黄*万 $1,000 |
黄*伶 $600 | 欧阳* $120,000 | 骆*鸿 $20,000 | 孙*倩 $1,000 |
李*铭 $1,000 | 靳*丽 $500 | 刘*彬 $100 | 李*敏 $200 |
钟*治 $200 | 陈*琴 $1,000 | 黄*真 $200 | 林*仕 $600 |
魏*美 $1,000 | 邱*捷 $200 | 杨*慈 $600 | 郑*汝 $200 |
王*明 $200,000 | 简*玲 $500 | 夏*明 $500 | 王*宗 $500 |
陈*芬 $300 | 杨*芸 $200 | 主知名 $3,000 | 张*婷 $9,370 |
杨*嘉 $2,000 | 沈*璇 $200 | 陈*晟 $20,000 | 主知名 $2,000 |
赖*铭 $3,000 | 连*代 $5,000 | 钟*诚 $10,000 | 丘*文 $5,000 |
夏*慧 $20,000 | 陈*真 $2,000 | 主知名 $1,000 | 主知名 $10,000 |
黄*惠 $1,000 | 陈*兰 $2,000 | 张*真 $10,000 | 主知名 $200 |
李*桦 $2,000 | 主知名 $2,000 | 林*宏 $5,000 | 马*欣 $3,600 |
赖*旺 $200 | 黄*万 $3,000 | 陈*兰 $2,000 | 沈*蕾 $1,000 |
吴惠如 $2,000 | – | – | – |
台北研经培灵会 $15,000 | 财团法人基督教中华信义神学基金会 $99,500 | ||
财团法人基督教中华福音神学基金会 $8,000 | 民馨儿童图书专卖店 $1,000 | ||
巧遇咖啡 $2,000 | 城东基督长老教会青年团契 $5,000 | ||
LINE十月贴图 $6,882 | 银行利息收入 $661 | ||
合计 $655,463 | |||
若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮info@ccnda.org与我们联络。 备注:2019/2/22 补登记疏漏资料 | |||
我要奉献支持![]() |