2017年十一月奉献征信
谢*$1,000 | 沈*希$700 | 陈*美$1,000 | 陈*慧$2,000 |
叶*全$700 | 戚*广$2,000 | 主知名$450 | 徐*凡$200 |
张*梦$1,000 | 林*顺$250 | 钟*治$200 | 杨*慈$10,000 |
杨*翔$3,000 | 主知名$2,000 | 林*晶$200 | 杨*慈$10,000 |
胡*强$1,000 | 吕*安$72 | 庄*甄$500 | 苏*秀$500 |
蔡*村$20,000 | 郭*芳$5,000 | 林*晶$200 | 杨*慈$10,000 |
孙*倩$1,000 | 主知名$3,000 | 左*娟$500 | 李*铭$1,000 |
魏*美$1,000 | 夏*明$500 | 陈*芬$300 | 王*宗$500 |
周*芳$1,500 | – | – | – |
入会费7人 $2,100 | 常年会费16人 $4,800 | ||
LINE十月贴图 $7,332 | 财团法人基督教台北颂主堂 $5,000 | ||
银行利息收入 $557 | – | ||
合计 $102,061 | |||
若您有未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮info@ccnda.org与我们联络。 | |||
我要奉献支持![]() |
评论已关闭。